![]() |
Ονομασία μάρκας: | AWX |
Αριθμός μοντέλου: | Σειρά SS 71800 |
MOQ: | 10PCS |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Ναυτικά ρυμουλκούμενα βιομηχανικού ανθεκτικού χάλυβα Αντίσταση στη διάβρωση SS 71800 ρυμουλκούμενα από ανοξείδωτο χάλυβα
Τα ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ρουλεμάν υψηλών επιδόσεων από ανοξείδωτο χάλυβα με ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.Παρέχουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση και χαμηλά επίπεδα θορύβου για διάφορες εφαρμογέςΗ σειρά SS 71800 διαθέτει σταθερότητα μεγέθους και είναι διαθέσιμη σε βαθμούς P0, P6 και P5. Η σφραγίδα και η ασπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 παρέχουν προστασία για αυτούς τους φιλικούς προς το περιβάλλον ρουλεμάν.
ΔΕΣΜΟΣ (μμ) | Υπερβολική δόση (mm) | Διάμετρο (μμ) | Ανοιχτό ρουλεμάν | ΚΑΤΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ | Σφραγισμένο ρουλεμάν |
SMB Περισσότερες πληροφορίες | ΜΜΕ Αναφορά | ||||
Αναφορά | ΜΜΕ Αναφορά | ||||
10 | 26 | 8 | S6000 | S6000ZZ | S6000-2RS |
30 | 9 | S6200 | S6200ZZ | S6200-2RS | |
35 | 11 | S6300 | S6300ZZ | S6300-2RS | |
12 | 28 | 8 | S6001 | S6001ZZ | S6001-2RS |
32 | 10 | S6201 | S6201ZZ | S6201-2RS | |
37 | 12 | S6301 | S6301ZZ | S6301-2RS | |
32 | 9 | S6002 | S6002ZZ | S6002-2RS | |
15 | 35 | 11 | S6202 | S6202ZZ | S6202-2RS |
42 | 13 | S6302 | S6302ZZ | S6302-2RS | |
17 | 35 | 10 | S6003 | S6003ZZ | 56003-2RS |
40 | 12 | S6203 | S6203ZZ | S6203-2RS | |
47 | 14 | S6303 | S6303ZZ | S6303-2RS | |
20 | 42 | 12 | S6004 | S6004ZZ | S6004-2RS |
47 | 14 | S6204 | S6204ZZ | S6204-2RS | |
52 | 15 | S6304 | S6304ZZ | S6304-2RS | |
25 | 47 | 12 | S6005 | S6005ZZ | S6005-2RS |
52 | 15 | S6205 | S6205ZZ | S6205-2RS | |
62 | 17 | S6305 | S6305ZZ | 56305-2RS | |
30 | 55 | 13 | S6006 | S6006ZZ | S6006-2RS |
62 | 16 | S6206 | S6206ZZ | S6206-2RS | |
72 | 19 | S6306 | S6306ZZ | S6306-2RS | |
35 | 62 | 14 | S6007 | S6007ZZ | 56007-2RS |
72 | 17 | S6207 | S6207ZZ | S6207-2RS | |
40 | 68 | 15 | S6008 | S6008ZZ | 56008-2RS |
80 | 18 | S6208 | S6208ZZ | S6208-2RS | |
45 | 75 | 16 | S6009 | S6009ZZ | S6009-2RS |
85 | 19 | S6209 | S6209ZZ | S6209-2RS | |
50 | 80 | 16 | S6010 | S6010ZZ | S6010-2RS |
90 | 20 | S6210 | S6210ZZ | S6210-2RS |
Η μεταλλουργική βιομηχανία ασχολείται με τη μελέτη των μετάλλων και των ιδιοτήτων τους.
Η εξόρυξη περιλαμβάνει την εξόρυξη ορυκτών από το φλοιό της γης.
Η Shandong AWX Bearing Co., Ltd ιδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στην πόλη Jinan της επαρχίας Shandong.Έχει 5 εργοστάσια ρουλεμάν.Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η πώληση σφαιρικών ρουλεοφόρων, σφαιρικών ρουλεοφόρων, κυλινδρικών ρουλεοφόρων, κωνικών ρουλεοφόρωνκαι εξωτερικά σφαιρικά ρουλεμάν.
Ε:Ποια είναι η εμπορική ονομασία αυτών των ρουλεμάν;
Α:Το εμπορικό σήμα αυτών των ρουλεμάν είναι AWX.
Ε:Πού κατασκευάζονται αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Τα ρουλεμάντια αυτά κατασκευάζονται στην Κίνα.
Ε:Είναι πιστοποιημένα αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Ναι, τα ρουλεμάν αυτά είναι πιστοποιημένα CE/ISO.
Ε:Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για αυτούς τους ρουλεμάν;
Α:Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για αυτά τα ρουλεμάν είναι 10pcs.
Ε:Πώς είναι συσκευασμένα αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Αυτά τα ρουλεμάν είναι συσκευασμένα σε κουτιά.
Ε:Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης για αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Η προθεσμία παράδοσης αυτών των ρουλεμάν είναι εντός 7 ημερών.
Ε:Ποια είναι η ικανότητα εφοδιασμού για αυτούς τους ρυμουλκισμούς;
Α:Η ικανότητα τροφοδοσίας αυτών των ρουλεμάν είναι 1000000.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | AWX |
Αριθμός μοντέλου: | Σειρά SS 71800 |
MOQ: | 10PCS |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Ναυτικά ρυμουλκούμενα βιομηχανικού ανθεκτικού χάλυβα Αντίσταση στη διάβρωση SS 71800 ρυμουλκούμενα από ανοξείδωτο χάλυβα
Τα ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ρουλεμάν υψηλών επιδόσεων από ανοξείδωτο χάλυβα με ανθεκτική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.Παρέχουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση και χαμηλά επίπεδα θορύβου για διάφορες εφαρμογέςΗ σειρά SS 71800 διαθέτει σταθερότητα μεγέθους και είναι διαθέσιμη σε βαθμούς P0, P6 και P5. Η σφραγίδα και η ασπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 παρέχουν προστασία για αυτούς τους φιλικούς προς το περιβάλλον ρουλεμάν.
ΔΕΣΜΟΣ (μμ) | Υπερβολική δόση (mm) | Διάμετρο (μμ) | Ανοιχτό ρουλεμάν | ΚΑΤΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ | Σφραγισμένο ρουλεμάν |
SMB Περισσότερες πληροφορίες | ΜΜΕ Αναφορά | ||||
Αναφορά | ΜΜΕ Αναφορά | ||||
10 | 26 | 8 | S6000 | S6000ZZ | S6000-2RS |
30 | 9 | S6200 | S6200ZZ | S6200-2RS | |
35 | 11 | S6300 | S6300ZZ | S6300-2RS | |
12 | 28 | 8 | S6001 | S6001ZZ | S6001-2RS |
32 | 10 | S6201 | S6201ZZ | S6201-2RS | |
37 | 12 | S6301 | S6301ZZ | S6301-2RS | |
32 | 9 | S6002 | S6002ZZ | S6002-2RS | |
15 | 35 | 11 | S6202 | S6202ZZ | S6202-2RS |
42 | 13 | S6302 | S6302ZZ | S6302-2RS | |
17 | 35 | 10 | S6003 | S6003ZZ | 56003-2RS |
40 | 12 | S6203 | S6203ZZ | S6203-2RS | |
47 | 14 | S6303 | S6303ZZ | S6303-2RS | |
20 | 42 | 12 | S6004 | S6004ZZ | S6004-2RS |
47 | 14 | S6204 | S6204ZZ | S6204-2RS | |
52 | 15 | S6304 | S6304ZZ | S6304-2RS | |
25 | 47 | 12 | S6005 | S6005ZZ | S6005-2RS |
52 | 15 | S6205 | S6205ZZ | S6205-2RS | |
62 | 17 | S6305 | S6305ZZ | 56305-2RS | |
30 | 55 | 13 | S6006 | S6006ZZ | S6006-2RS |
62 | 16 | S6206 | S6206ZZ | S6206-2RS | |
72 | 19 | S6306 | S6306ZZ | S6306-2RS | |
35 | 62 | 14 | S6007 | S6007ZZ | 56007-2RS |
72 | 17 | S6207 | S6207ZZ | S6207-2RS | |
40 | 68 | 15 | S6008 | S6008ZZ | 56008-2RS |
80 | 18 | S6208 | S6208ZZ | S6208-2RS | |
45 | 75 | 16 | S6009 | S6009ZZ | S6009-2RS |
85 | 19 | S6209 | S6209ZZ | S6209-2RS | |
50 | 80 | 16 | S6010 | S6010ZZ | S6010-2RS |
90 | 20 | S6210 | S6210ZZ | S6210-2RS |
Η μεταλλουργική βιομηχανία ασχολείται με τη μελέτη των μετάλλων και των ιδιοτήτων τους.
Η εξόρυξη περιλαμβάνει την εξόρυξη ορυκτών από το φλοιό της γης.
Η Shandong AWX Bearing Co., Ltd ιδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στην πόλη Jinan της επαρχίας Shandong.Έχει 5 εργοστάσια ρουλεμάν.Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η πώληση σφαιρικών ρουλεοφόρων, σφαιρικών ρουλεοφόρων, κυλινδρικών ρουλεοφόρων, κωνικών ρουλεοφόρωνκαι εξωτερικά σφαιρικά ρουλεμάν.
Ε:Ποια είναι η εμπορική ονομασία αυτών των ρουλεμάν;
Α:Το εμπορικό σήμα αυτών των ρουλεμάν είναι AWX.
Ε:Πού κατασκευάζονται αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Τα ρουλεμάντια αυτά κατασκευάζονται στην Κίνα.
Ε:Είναι πιστοποιημένα αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Ναι, τα ρουλεμάν αυτά είναι πιστοποιημένα CE/ISO.
Ε:Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για αυτούς τους ρουλεμάν;
Α:Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για αυτά τα ρουλεμάν είναι 10pcs.
Ε:Πώς είναι συσκευασμένα αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Αυτά τα ρουλεμάν είναι συσκευασμένα σε κουτιά.
Ε:Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης για αυτά τα ρουλεμάν;
Α:Η προθεσμία παράδοσης αυτών των ρουλεμάν είναι εντός 7 ημερών.
Ε:Ποια είναι η ικανότητα εφοδιασμού για αυτούς τους ρυμουλκισμούς;
Α:Η ικανότητα τροφοδοσίας αυτών των ρουλεμάν είναι 1000000.